TATA IPL 2022 Full Results – IPL 2022 Full Schedule: Schedule: Check CSK, RR, PBKS, DC, MI, KKR, RCB, SRH, GT, LSG Full Squad, Captain, Venue Live Streaming Everything You Need To Know – Today In IPL 2022: GT beats SRH Highlights: Gujarat Titans recaptured the top spot in IPL 2022 Points Table with a thrilling five wicket win over Sunrisers Hyderabad. Follow IPL 2022 LIVE updates with InsideSport.IN
Today in IPL 2022: GT beats SRH Highlights
IPL 2022 Points Table † IPL 2022 orange cap † IPL 2022 purple cap † IPL 2022 Full Schedule † IPL 2022 Most FOURS † IPL 2022 Most SIX † TATA IPL 2022 Full Results and Highlights
Here is the list of current orange and purple cap holders:
- Orange Cap Holder: Jos Buttler (RR) – 499 runs
- Purple cap holder: Yuzvendra Chahal (RR) – 18 wickets
Here is the latest updated IPL 2022 ranking after GT beat SRH highlights
This time the IPL will be broadcast and LIVE streamed in 8 languages
Today in IPL 2022: GT beats SRH Highlights on Wednesday 27 April
IPL 2022 Points Table † IPL 2022 orange cap † IPL 2022 purple cap † IPL 2022 Full Schedule † IPL 2022 Most FOURS † IPL 2022 Most SIX † TATA IPL 2022 Full Results and Highlights
TATA IPL 2022 Full Results – IPL 2022 Schedule: Where will the IPL 2022 be held? All matches of IPL 2022 will be played in Maharashtra. 55 IPL matches will be played in Mumbai and 15 will be played in Pune.
TATA IPL 2022 Full Results: Watch IPL Schedule, Today’s IPL Match, IPL 2022 Results and IPL Match Highlights
Match no | Competition Center | Date | Time (IST) | Location / Results |
1 | CSK vs KKR | March 26, 2022 | 7:30 pm | KKR defeated CSK |
2 | DC vs MI | March 27, 2022 | 3.30 pm | DC beat MI |
3 | PBKS vs RCB | March 27, 2022 | 7:30 pm | PBKS defeated RCB |
4 | GT vs LSG | March 28, 2022 | 7:30 pm | GT defeated LSG |
5 | SRH vs RR | March 29, 2022 | 7:30 pm | RR beat SRH |
6 | RCB vs KKR | March 30, 2022 | 7:30 pm | RCB defeated KKR |
7 | LSG vs CSK | March 31, 2022 | 7:30 pm | LSG defeated CSK Highlights |
8 | KKR vs PBKS | Apr 1, 2022 | 7:30 pm | KKR defeated PBKS Highlights |
9 | MI vs RR | Apr 2, 2022 | 3.30 pm | RR beat MI Highlights |
10 | GT vs DC | Apr 2, 2022 | 7:30 pm | GT Beats DC Highlights |
11 | CSK vs PBKS | Apr 3, 2022 | 7:30 pm | PBKS defeated CSK Highlights |
12 | SRH vs LSG | Apr 4, 2022 | 7:30 pm | LSG defeated SRH Highlights |
13 | RR vs RCB | Apr 5, 2022 | 7:30 pm | RCB defeated RR Highlights |
14 | KKR vs MI | Apr 6, 2022 | 7:30 pm | KKR defeated MI Highlights |
15 | LSG vs DC | Apr 7, 2022 | 7:30 pm | LSG defeated DC Highlights |
16 | PBKS vs GT | Apr 8, 2022 | 7:30 pm | GT defeated PBKS Highlights |
17 | CSK vs SRH | Apr 9, 2022 | 3.30 pm | SRH defeated CSK Highlights |
18 | RCB vs MI | Apr 9, 2022 | 7:30 pm | RCB defeated MI Highlights |
19 | KKR vs DC | Apr 10, 2022 | 3.30 pm | DC beat KKR Highlights |
20 | RR vs LSG | Apr 10, 2022 | 7:30 pm | RR bear LSG Highlights |
21 | SRH vs GT | Apr 11, 2022 | 7:30 pm | SRH defeated GT Highlights |
22 | CSK vs RCB | Apr 12, 2022 | 7:30 pm | CSK defeated RCB Highlights |
23 | MI vs PBKS | Apr 13, 2022 | 7:30 pm | PBKS defeated MI Highlights |
24 | RR vs GT | Apr 14, 2022 | 7:30 pm | GT beat RR Highlights |
25 | SRH vs KKR | Apr 15, 2022 | 7:30 pm | SRH defeated KKR Highlights |
26 | MI vs LSG | Apr 16, 2022 | 3.30 pm | LSG defeated MI Highlights |
27 | DC vs RCB | Apr 16, 2022 | 7:30 pm | RCB defeated DC Highlights |
28 | PBKS vs SRH | April 17, 2022 | 3.30 pm | SRH defeated PBKS Highlights |
29 | GT vs CSK | April 17, 2022 | 7:30 pm | GT defeated CSK Highlights |
30 | RR vs KKR | Apr 18, 2022 | 7:30 pm | RR defeated KKR Highlights |
31 | LSG vs RCB | Apr 19, 2022 | 7:30 pm | RCB defeated LSG Highlights |
32 | DC vs PBKS | Apr 20, 2022 | 7:30 pm | DC beat PBKS Highlights |
33 | MI vs CSK | April 21, 2022 | 7:30 pm | CSK defeated MI Highlights |
34 | DC vs RR | Apr 22, 2022 | 7:30 pm | RR Beats DC Highlights |
35 | KKR vs GT | Apr 23, 2022 | 3.30 pm | GT defeated KKR Highlights |
36 | RCB vs SRH | Apr 23, 2022 | 7:30 pm | SRH defeated RCB Highlights |
37 | LSG vs MI | Apr 24, 2022 | 7:30 pm | LSG defeated MI Highlights |
38 | PBKS vs CSK | Apr 25, 2022 | 7:30 pm | PBKS defeated CSK Highlights |
39 | RCB vs RR | Apr 26, 2022 | 7:30 pm | RR defeated RCB Highlights |
40 | GT vs SRH | April 27, 2022 | 7:30 pm | GT defeated SRH Highlights |
41 | DC vs KKR | Apr 28, 2022 | 7:30 pm | Wankhede Stadium |
42 | PBKS vs LSG | April 29, 2022 | 7:30 pm | MCA Stadium, Pune |
43 | GT vs RCB | Apr 30, 2022 | 3.30 pm | Brabourne – CCIA |
44 | RR vs MI | Apr 30, 2022 | 7:30 pm | DY Patil Stadium |
45 | DC vs LSG | May 1, 2022 | 3.30 pm | Wankhede Stadium |
46 | SRH vs CSK | May 1, 2022 | 7:30 pm | MCA Stadium, Pune |
47 | KKR vs RR | May 2, 2022 | 7:30 pm | Wankhede Stadium |
48 | GT vs PBKS | May 3, 2022 | 7:30 pm | DY Patil Stadium |
49 | RCB vs CSK | May 4, 2022 | 7:30 pm | MCA Stadium, Pune |
50 | DC vs SRH | May 5, 2022 | 7:30 pm | Brabourne – CCIA |
51 | GT vs MI | May 6, 2022 | 7:30 pm | Brabourne – CCIA |
52 | PBKS vs RR | May 7, 2022 | 3.30 pm | Wankhede Stadium |
53 | LSG vs KKR | May 7, 2022 | 3.30 pm | MCA Stadium, Pune |
54 | SRH vs RCB | May 8, 2022 | 3.30 pm | Wankhede Stadium |
55 | CSK vs DC | May 8, 2022 | 3.30 pm | DY Patil Stadium |
56 | MI vs KKR | May 9, 2022 | 7:30 pm | DY Patil Stadium |
57 | LSG vs GT | May 10, 2022 | 7:30 pm | MCA Stadium, Pune |
58 | RR vs DC | May 11, 2022 | 7:30 pm | DY Patil Stadium |
59 | CSK vs MI | May 12, 2022 | 7:30 pm | Wankhede Stadium |
60 | RCB vs PBKS | May 13, 2022 | 7:30 pm | Brabourne – CCIA |
61 | KKR vs SRH | May 14, 2022 | 7:30 pm | MCA Stadium, Pune |
62 | CSK vs GT | May 15, 2022 | 3.30 pm | Wankhede Stadium |
63 | LSG vs RR | May 15, 2022 | 7:30 pm | Brabourne – CCIA |
64 | PBKS vs DC | May 16, 2022 | 7:30 pm | DY Patil Stadium |
65 | MI vs SRH | May 17, 2022 | 7:30 pm | Wankhede Stadium |
66 | KKR vs LSG | May 18, 2022 | 7:30 pm | DY Patil Stadium |
67 | RCB vs GT | May 19, 2022 | 7:30 pm | Wankhede Stadium |
68 | RR vs CSK | May 20, 2022 | 7:30 pm | Brabourne – CCIA |
69 | MI vs DC | May 21, 2022 | 7:30 pm | Wankhede Stadium |
70 | SRH vs PBKS | May 22, 2022 | 7:30 pm | Wankhede Stadium |
71 | QUALIFICATION 1 | To be determined | 7:30 pm | To be determined |
72 | ELIMINATOR | To be determined | 7:30 pm | To be determined |
73 | QUALIFICATION 2 | To be determined | 7:30 pm | To be determined |
74 | LAST | May 29, 2022 | 7:30 pm | To be determined |
TATA IPL 2022 Full Results: Check CSK, RR, PBKS, DC, MI, KKR, RCB, SRH, GT, LSG Full Schedule, Results, Match Highlights & Latest Points Table Updates
TATA IPL 2022 Full Results: Follow IPL 2022 LIVE Updates with InsideSport.IN, Today in IPL 2022: GT Beats SRH Highlights